ASL BI - Biella - Cossato
Valutazione Clinica
Percorso di Cessazione
Responsabile ed Équipe
-
Maugeri Sonya MariaMedico
Responsabile
Equipe
Medici2 | Infermieri1 | Psicologi1 |
Educatori1 | Amministrativi1 |
Accessibilità
Orari Centro
Contatto telefonico | Contatto presso il Servizio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | ||||||
Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | ||
Lunedi | 9:00 | 13:00 | 15:30 | 16:00 | 9:30 | 13:00 | 15:30 | 16:00 | |
Martedi | 9:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 9:30 | 13:00 | 14:00 | 17:00 | |
Mercoledi | 9:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 9:30 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | |
Giovedi | 9:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 9:30 | 13:00 | 14:00 | 17:00 | |
Venerdi | 9:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 9:30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | |
Sabato |