ASL NO - Novara - Novara
Valutazione Clinica
Percorso di Cessazione
Accessibilità
Orari Centro
Contatto telefonico | Contatto presso il Servizio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | ||||||
Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | ||
Lunedi | 10:00 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | |
Martedi | 8:30 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 9:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | |
Mercoledi | 8:30 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 9:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | |
Giovedi | 8:30 | 13:00 | 14:30 | 14:30 | 9:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | |
Venerdi | 8:30 | 13:00 | 9:00 | 13:00 | |||||
Sabato |