LILT - SIRACUSA - Siracusa
P.E.C.
Valutazione Clinica
Percorso di Cessazione
Accessibilità














Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Orari Centro
Contatto telefonico | Contatto presso il Servizio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | ||||||
Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | ||
Lunedi | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | |
Martedi | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | |
Mercoledi | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | |
Giovedi | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | |
Venerdi | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | |
Sabato |