AUSL - Valle d'Aosta - Aosta
P.E.C.
Valutazione Clinica
Percorso di Cessazione
Responsabile ed Équipe
-
VIRGA GIUSEPPINAMedico
Responsabile
Equipe
Medici1 | Infermieri1 | Psicologi1 |
Amministrativi1 |
Accessibilità
Orari Centro
Contatto telefonico | Contatto presso il Servizio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | ||||||
Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | ||
Lunedi | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 15:00 | |||||
Martedi | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 15:00 | |||||
Mercoledi | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 15:00 | |||||
Giovedi | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 15:00 | |||||
Venerdi | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 15:00 | |||||
Sabato |